品牌 其他品牌 產地 國產 產品新舊 全新
熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數.熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數.
介紹:
本儀器專用于測定熱處理油的冷卻性能,依據SH/T0220標準設計,適用于實驗室條件下對水基和油基冷卻介質(如淬火油)的冷卻特性進行精確評估,包括冷速、冷卻時間等關鍵參數。
技術參數:
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC+Windows系統 |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業電腦,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是測試的敏感元件,儀器適用于銀探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精度 | ±2℃ |
測試時間 | 觸摸屏上可任意設置0-9999秒,精度1秒 |
升降機構 | 升降機構可使測試方便,保證每次動作重復穩定 |
參數設置 | 試驗前可以對當次試驗進行參數設定 |
升溫監視 | 參數設定認可后,即進入升溫監測,屏幕上有升溫曲線及升溫溫度顯示,當升到接近適用溫度時,進入保溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
適用標準:
SH/T0220熱處理油冷卻性能測定法
配置清單:
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若干;
熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數熱處理油冷卻性能測定儀 詳細參數
介紹:
本儀器專用于測定熱處理油的冷卻性能,依據SH/T0220標準設計,適用于實驗室條件下對水基和油基冷卻介質(如淬火油)的冷卻特性進行精確評估,包括冷速、冷卻時間等關鍵參數。
技術參數:
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC+Windows系統 |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業電腦,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | WiFi連接打印機 |
探頭 | 探頭是測試的敏感元件,儀器適用于銀探頭 |
爐腔溫度 | 室溫至900℃ |
精度 | ±2℃ |
測試時間 | 觸摸屏上可任意設置0-9999秒,精度1秒 |
升降機構 | 升降機構可使測試方便,保證每次動作重復穩定 |
參數設置 | 試驗前可以對當次試驗進行參數設定 |
升溫監視 | 參數設定認可后,即進入升溫監測,屏幕上有升溫曲線及升溫溫度顯示,當升到接近適用溫度時,進入保溫階段 |
電源 | AC 220V 50Hz |
適用標準:
SH/T0220熱處理油冷卻性能測定法
配置清單:
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
宣傳冊若干;